Formati standard
| Formato | Area di stampa (larghezza x altezza) |
|---|---|
| Letter | 205,9 x 269,4 mm (8,11" x 10,61") |
| Legal | 205,9 x 345,6 mm (8,11" x 13,61") |
| Executive | 174,2 x 256,7 mm (6,86" x 10,11") |
| A6 | 95,0 x 138,0 mm (3,74" x 5,43") |
| A5 | 138,0 x 200,0 mm (5,43" x 7,87") |
| A4 | 200,0 x 287,0 mm (7,87" x 11,30") |
| B5 | 172,0 x 247,0 mm (6,77" x 9,72") |
| B-Oficio | 206,0 x 345,0 mm (8,11" x 13,58") |
| M-Oficio | 206,0 x 331,0 mm (8,11" x 13,03") |
| Foolscap | 205,9 x 320,2 mm (8,11" x 12,61") |
| Legal(India) | 205,0 x 335,0 mm (8,07" x 13,19") |
| 10 x 15 cm (4" x 6") | 94,8 x 144,4 mm (3,73" x 5,69") |
| 13 x 18 cm (5" x 7") | 120,2 x 169,8 mm (4,73" x 6,69") |
| 18 x 25 cm (7" x 10") | 171,0 x 246,0 mm (6,73 x 9,69") |
| 20 x 25 cm (8" x 10") | 196,4 x 246,0 mm (7,73" x 9,69") |
| Quadrato 13 x 13 cm 5" x 5" | 115,0 x 115,0 mm (4,53" x 4,53") |

Area di stampa consigliata
- A: 45,8 mm (1,80")
- B: 36,8 mm (1,45")
Area stampabile
10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 18 x 25 cm (7" x 10"), 20 x 25 cm (8" x 10")
- C: 3,0 mm (0,12")
- D: 5,0 mm (0,20")
- E: 3,4 mm (0,13")
- F: 3,4 mm (0,13")
Quadrato 13 x 13 cm 5" x 5"
- C: 6,0 mm (0,24")
- D: 6,0 mm (0,24")
- E: 6,0 mm (0,24")
- F: 6,0 mm (0,24")
Formato carta diverso da quello indicato sopra
- C: 5,0 mm (0,20")
- D: 5,0 mm (0,20")
- E: 5,0 mm (0,20")
- F: 5,0 mm (0,20")

